Individual | Válido a partir de 01/02/2024 | Sem Coparticipação
Idade | AMHE Plus 600 [A] |
---|---|
00 a 18 | 430,33 |
19 a 23 | 555,60 |
24 a 28 | 665,91 |
29 a 33 | 700,04 |
34 a 38 | 721,90 |
39 a 43 | 795,22 |
44 a 48 | 1.035,92 |
49 a 53 | 1.327,20 |
54 a 58 | 1.744,79 |
59 ou + | 2.517,47 |
Individual | Válido a partir de 01/02/2024 | Coparticipação Parcial
Idade | AMHE Plus [E] |
---|---|
00 a 18 | 304,00 |
19 a 23 | 323,12 |
24 a 28 | 378,45 |
29 a 33 | 391,45 |
34 a 38 | 438,77 |
39 a 43 | 517,75 |
44 a 48 | 610,96 |
49 a 53 | 723,12 |
54 a 58 | 999,58 |
59 ou + | 1.337,60 |
Individual | Válido a partir de 01/02/2024 | Coparticipação Completa
Idade | AMHE Plus [E] |
---|---|
00 a 18 | 215,00 |
19 a 23 | 266,76 |
24 a 28 | 297,41 |
29 a 33 | 315,00 |
34 a 38 | 349,00 |
39 a 43 | 399,00 |
44 a 48 | 504,55 |
49 a 53 | 688,00 |
54 a 58 | 899,00 |
59 ou + | 1.118,49 |
Individual | Válido a partir de 01/02/2024 | Coparticipação Parcial
Idade | AMHE Ligth [E] |
---|---|
00 a 18 | 249,90 |
19 a 23 | 273,62 |
24 a 28 | 294,47 |
29 a 33 | 297,55 |
34 a 38 | 308,76 |
39 a 43 | 387,88 |
44 a 48 | 502,23 |
49 a 53 | 593,38 |
54 a 58 | 700,99 |
Individual | Válido a partir de 01/02/2024 | Coparticipação Completa
Idade | AMHE Ligth [E] |
---|---|
00 a 18 | 169,90 |
19 a 23 | 223,20 |
24 a 28 | 239,90 |
29 a 33 | 259,76 |
34 a 38 | 281,75 |
39 a 43 | 300,20 |
44 a 48 | 405,75 |
49 a 53 | 449,00 |
54 a 58 | 579,30 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!